Size Chart | |||||||||||
Our Size | Fit US Size | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Width | Sleeve Length | |||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||
M | 36 | 99 | 39.01 | 66 | 26 | 44 | 17.34 | 37 | 14.58 | 64 | 25.22 |
L | 38 | 104 | 40.98 | 67 | 26.4 | 45.5 | 17.93 | 38 | 14.97 | 65 | 25.61 |
XL | 40 | 109 | 42.95 | 68 | 26.79 | 47 | 18.52 | 39 | 15.37 | 66 | 26 |
2XL | 42 | 114 | 44.92 | 69 | 27.19 | 48.5 | 19.11 | 40 | 15.76 | 67 | 26.4 |
Product Details | |
Clothes Type | Others |
Style | Casual |
Fit Type | Regular |
Collar | Turn-down Collar |
Shirt Length | Regular |
Sleeve Length | Long Sleeves |
Material | Spandex,Rayon |
Pattern | Others |
Embellishment | Button |
Closure Type | Button |
Season | Fall,Winter |
Package Contents | 1 x Cardigan |